
Spesifikasi / Detil
kecepatan prosesor | 1660 |
Speaker / headphone / line-out jack | 1 |
memori maksimal adapter grafis | 64 |
Resolusi layar | 1024 x 600 |
slot memori | 1x SO-DIMM |
adapter grafis | GMA 3150 |
Mikrofon | Y |
Prosesor keluarga | Intel Atom |
memori internal | 1024 |
GPS fungsi | N |
kartu memori yang kompatibel | MMC, SD |
kapasitas hard drive | 160 |
Jenis Keyboard | QWERTY |
Jaringan 3G akses modul | O |
Baterai (max) | 8 |
Hard drive ukuran | 2.5 |
Kapasitas baterai | 4400 |
Maksimum memori internal | 2 |
Sistem operasi yang disediakan | Windows 7 Starter |
Kedalaman | 185 |
Jumlah speaker terintegrasi | 2 |
HDMI port kuantitas | 0 |
Ethernet LAN transfer data tingkat | 10, 100 |
Warna produk | Blue |
Kunci slot kabel | Kensington |
teknologi bateri | Lithium-Ion (Li-Ion) |
L2 cache | 0.512 |
Teknologi nirkabel | 802.11b/g/n |
megapiksel | 1.3 |
Bluetooth | Y |
Ethernet LAN (RJ-45) port kuantitas | 1 |
sistem audio | HDA |
USB 2.0 port kuantitas | 3 |
Tampilan diagonal | 10.1 |
Chipset | Intel NM10 Express |
perangkat lunak yang di bundel | Android |
Sambungan LAN nirkabel | Y |
model prosesor | N450 |
berat | 1250 |
alat penunjuk | TouchPad |
Jack DC-in | Y |
Built-in kamera | Y |
Lebar | 258.5 |
Tinggi | 24 |
Power supply | 48 |
Memori clock speed | 667 |
Card reader yang terintegrasi | Y |
VGA (D-Sub) port kuantitas | 1 |
LED backlight | Y |
tipe memori internal | DDR2-SDRAM |
Jumlah sel baterai | 6 |
Hard disk rotational speed | 5400 |
Versi bluetooth | 3.0+HS |
Ethernet sambungan LAN | Y |
Lenovo IdeaPad S100 Pentium N570 320GB Black

Spesifikasi / Detil
HARGA Rp 2.750.000Teknologi nirkabel | 802.11b/g |
kecepatan prosesor | 1660 |
Memori tata letak | 1 x 2048 |
Speaker / headphone / line-out jack | 1 |
megapiksel | 2 |
Resolusi layar | 1024 x 600 |
slot memori | 1x SO-DIMM |
Bluetooth | Y |
adapter grafis | HD Graphics |
Prosesor keluarga | Intel Atom |
Ethernet LAN (RJ-45) port kuantitas | 1 |
Mikrofon | Y |
memori internal | 2048 |
USB 2.0 port kuantitas | 3 |
Tampilan diagonal | 10.1 |
GPS fungsi | N |
kartu memori yang kompatibel | MMC, SD |
Chipset | Intel NM10 |
kapasitas hard drive | 320 |
Hard drive antarmuka | Serial ATA |
Grafis adaptor keluarga | Intel |
Sambungan LAN nirkabel | Y |
model prosesor | N570 |
aspek rasio | 16:9 |
alat penunjuk | TouchPad |
Jack DC-in | Y |
Maksimum memori internal | 2 |
Fitur jaringan | Fast Ethernet |
tampilan | TFT |
Built-in kamera | Y |
Sistem operasi yang disediakan | Windows 7 Starter |
Kedalaman | 255 |
Lebar | 268 |
HDMI port kuantitas | 0 |
Ethernet LAN transfer data tingkat | 10, 100 |
Memori clock speed | 667 |
Card reader yang terintegrasi | Y |
Warna produk | Red |
Kunci slot kabel | Kensington |
VGA (D-Sub) port kuantitas | 1 |
tipe memori internal | DDR3-SDRAM |
Hard disk rotational speed | 5400 |
teknologi bateri | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Ethernet sambungan LAN | Y |
L2 cache | 1 |
ASUS Eee PC 1225B AMD C60 320GB Silver

Spesifikasi / Detil
kecepatan prosesor | 1000 | ||||||||||||||||
Resolusi layar | 1366 x 768 | ||||||||||||||||
adapter grafis | Radeon HD 6250 | ||||||||||||||||
Prosesor keluarga | AMD C series | ||||||||||||||||
Mikrofon | Y | ||||||||||||||||
memori internal | 2048 | ||||||||||||||||
GPS fungsi | N | ||||||||||||||||
kartu memori yang kompatibel | MMC, SD, SDHC, SDXC | ||||||||||||||||
kapasitas hard drive | 320 | ||||||||||||||||
Baterai (max) | 7 | ||||||||||||||||
Tipe media penyimpanan | HDD | ||||||||||||||||
Grafis adaptor keluarga | ATI | ||||||||||||||||
IEEE 1394/Firewire port kuantitas | 0 | ||||||||||||||||
Tinggi (depan) | 28 | ||||||||||||||||
Kapasitas baterai | 56 | ||||||||||||||||
Memori faktor bentuk | on-board | ||||||||||||||||
Maksimum memori internal | 2 | ||||||||||||||||
Fitur jaringan | Fast Ethernet | ||||||||||||||||
Sistem operasi yang disediakan | Windows 7 Home Premium | ||||||||||||||||
Kedalaman | 200 | ||||||||||||||||
Jumlah speaker terintegrasi | 2 | ||||||||||||||||
HDMI port kuantitas | 1 | ||||||||||||||||
Ethernet LAN transfer data tingkat | 10, 100 | ||||||||||||||||
Warna produk | Ash Black | ||||||||||||||||
Headphone out | 1 | ||||||||||||||||
teknologi bateri | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||||||||||||||||
eSATA port kuantitas | 0 | ||||||||||||||||
L2 cache | 1 | ||||||||||||||||
Teknologi nirkabel | IEEE 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||
megapiksel | 0.3 | ||||||||||||||||
TV out port | N | ||||||||||||||||
Ethernet LAN (RJ-45) port kuantitas | 1 | ||||||||||||||||
sistem audio | HD | ||||||||||||||||
USB 2.0 port kuantitas | 3 | ||||||||||||||||
Tampilan diagonal | 11.6 | ||||||||||||||||
Hard drive antarmuka | Serial ATA | ||||||||||||||||
pemasangan kabel teknologi | 10/100Base-T(X) | ||||||||||||||||
USB 3.0 port kuantitas | 0 | ||||||||||||||||
Tinggi (belakang) | 35 | ||||||||||||||||
Sambungan LAN nirkabel | Y | ||||||||||||||||
model prosesor | C-60 | ||||||||||||||||
berat | 1440 | ||||||||||||||||
alat penunjuk | TouchPad | ||||||||||||||||
Jack DC-in | Y | ||||||||||||||||
Thunderbolt port kuantitas | 0 | ||||||||||||||||
Built-in kamera | Y | ||||||||||||||||
Lebar | 296 | ||||||||||||||||
Card reader yang terintegrasi | Y | ||||||||||||||||
LED backlight | Y | ||||||||||||||||
VGA (D-Sub) port kuantitas | 1 | ||||||||||||||||
Tipe drive optikal | N | ||||||||||||||||
tipe memori internal | DDR3-SDRAM | ||||||||||||||||
Jumlah sel baterai | 6 | ||||||||||||||||
Mikrofon, line-in jack | Y | ||||||||||||||||
Ethernet sambungan LAN | Y |
HARGA Rp 2.950.000
Apple MacBook Pro with Retina Display 15" MC976

kecepatan prosesor | 2600 |
tipe memori grafik berlainan | GDDR5 |
Resolusi layar | 2880 x 1800 |
Prosesor keluarga | Intel Core i7 |
Pedoman | Y |
Mikrofon | Y |
Prosesor jumlah core | 4 |
memori internal | 8192 |
Panduan memulai cepat | Y |
kartu memori yang kompatibel | SDXC |
faktor bentuk | Laptop |
kapasitas hard drive | 512 |
Keyboard ukuran penuh | Y |
Baterai (max) | 7 |
Tipe media penyimpanan | Flash |
Grafis adaptor keluarga | Intel, NVIDIA |
Penyimpanan rentang kelembaban relatif | 0 - 90 |
Kapasitas baterai | 95 |
Termasuk AC adaptor | Y |
Maksimum memori internal | 8 |
Operasi Kisaran suhu (T-T) | 10 - 35 |
Konektivitas teknologi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Sistem operasi yang disediakan | Mac OS X 10.7 Lion |
Kedalaman | 247.1 |
Jumlah speaker terintegrasi | 2 |
HDMI port kuantitas | 1 |
S / PDIF out port | N |
port data inframerah | N |
ketinggian operasi | 0 - 3050 |
Headphone out | 1 |
teknologi bateri | Lithium Polymer (LiPo) |
TV out port | N |
Bluetooth | Y |
sistem audio | HD |
Tampilan diagonal | 15.4 |
Berbagai operasi kelembaban relatif | 0 - 90 |
teknologi turbo boost intel | Y |
model adaptor grafik on-board | HD Graphics 4000 |
USB 3.0 port kuantitas | 2 |
model adaptor grafik berlainan | GeForce GT 650M |
Adaptor frekuensi AC | 50/60 |
Sambungan LAN nirkabel | Y |
berat | 2020 |
Turbo frekuensi (max) | 3600 |
alat penunjuk | Touchpad |
LightScribe | N |
Jack DC-in | Y |
Thunderbolt port kuantitas | 2 |
memori grafik berlainan | 1024 |
Built-in kamera | Y |
Lebar | 358.9 |
Tinggi | 18 |
Memori clock speed | 1600 |
Kisaran suhu penyimpanan (T-T) | -24 - 45 |
Card reader yang terintegrasi | Y |
L3 cache | 6 |
Adaptor daya AC | 85 |
LED backlight | Y |
tipe memori internal | DDR3-SDRAM |
DVI port | N |
Tipe drive optikal | N |
tenaga penginderaan otomatis | Y |
Adaptor input tegangan AC | 100 - 240 |
Versi bluetooth | 4.0 |
ketinggian non operasional | 0 - 4570 |
Ethernet sambungan LAN | N |
Eksternal power adaptor | Y |
Apple MacBook Air 11" MD223

Spesifikasi / Detil
kecepatan prosesor | 1700 |
Jumlah SSD diinstal | 1 |
Resolusi layar | 1366 x 768 |
Backlight | Y |
Terpadu grafis adaptor | Y |
Prosesor keluarga | Intel Core i5 |
Pedoman | Y |
Mikrofon | Y |
Prosesor jumlah core | 2 |
memori internal | 4096 |
Panduan memulai cepat | Y |
termasuk kabel | AC |
tipe LAN wireless | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Jumlah kapasitas penyimpanan | 64 |
faktor bentuk | Laptop |
Keyboard ukuran penuh | Y |
Baterai (max) | 5 |
Tipe media penyimpanan | SSD |
Grafis adaptor keluarga | Intel |
Tinggi (depan) | 0.11 |
Produsen prosesor | Intel |
Penyimpanan rentang kelembaban relatif | 0 - 90 |
aspek rasio | 16:10, 16:9, 3:2, 4:3 |
Kapasitas baterai | 35 |
Termasuk AC adaptor | Y |
Maksimum memori internal | 8 |
Operasi Kisaran suhu (T-T) | 10 - 35 |
Sistem operasi yang disediakan | Mac OS X 10.7 Lion |
Kedalaman | 7.56 |
Jumlah speaker terintegrasi | 2 |
S / PDIF out port | N |
ketinggian operasi | 0 - 3000 |
port data inframerah | N |
Warna produk | Ash Black |
Headphone out | 1 |
Full HD | N |
Tombol angka | N |
Kontrol volume | Digital |
teknologi bateri | Lithium Polymer (LiPo) |
TV out port | N |
Bluetooth | Y |
sistem audio | Stereo |
SSD kapasitas | 64 |
Tampilan diagonal | 11.6 |
Berbagai operasi kelembaban relatif | 0 - 90 |
model adaptor grafik on-board | HD Graphics 4000 |
ExpressCard slot | N |
USB 3.0 port kuantitas | 2 |
Tinggi (belakang) | 0.68 |
Adaptor frekuensi AC | 50/60 |
HD-Ready | Y |
Sambungan LAN nirkabel | Y |
berat | 1.08 |
tipe power supply | AC/DC |
Turbo frekuensi (max) | 2600 |
standar jaringan | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
alat penunjuk | Trackpad |
Jack DC-in | Y |
Thunderbolt port kuantitas | 1 |
Built-in kamera | Y |
Lebar | 11.8 |
CardBus PCMCIA jenis slot | N |
Putar webcam | N |
Built-in speaker | Y |
Memori clock speed | 1600 |
Headphone konektivitas | 3.5 mm |
Card reader yang terintegrasi | N |
Kisaran suhu penyimpanan (T-T) | -24 - 45 |
L3 cache | 3 |
Adaptor daya AC | 45 |
LED backlight | Y |
tipe memori internal | DDR3-SDRAM |
DVI port | N |
tenaga penginderaan otomatis | Y |
Adaptor input tegangan AC | 100 - 240 |
SmartCard slot yang | N |
Mikrofon, line-in jack | N |
Versi bluetooth | 4.0 |
ketinggian non operasional | 0 - 10000 |
Ethernet sambungan LAN | N |
Eksternal power adaptor | Y |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar